With a barcode for retail sale
Index | DN | A | B [mm] | C [mm] | Individ. pack. | Bulk pack. | R* |
ZZK1 | 15 | G1/2 | 47 | 35,7 | 12 | 270 | ZZK1W |
ZZK2 | 20 | G3/4 | 56 | 38,7 | 6 | 180 | ZZK2W |
ZZK3 | 25 | G1 | 64 | 44 | 4 | 120 | ZZK3W |
ZZK4 | 32 | G1 1/4 | 75 | 52 | 3 | 72 | - |
ZZK5 | 40 | G1 1/2 | 81 | 59 | 2 | 45 | - |
ZZK6 | 50 | G2 | 93 | 66 | 1 | 24 | ZZK6 |
*R - Product in individual packaging with EAN code enabling retail sale.